| Platinmünze | Feinplatingewicht | Platinankauf [€/Stk] |
| 1 Unze Platin Koala-Bär | 31,1g | 935.04 |
| 1/2 Unze Platin Koala-Bär | 15,55g | 467.52 |
| 1/4 Unze Platin Koala-Bär | 7,78g | 233.91 |
| 1/10 Unze Platin Koala-Bär | 3,1g | 93.20 |
| 1/20 Unze Platin Koala-Bär | 1,55g | 46.60 |
| 1kg Platin Koala-Bär | 1000g | 30065.89 |
| 10 Unzen Platin Koala-Bär | 311g | 9350.49 |
| 2 Unzen Platin Koala-Bär | 62,2g | 1870.09 |
| 1 Unze Platin Maple Leaf | 31,1g | 935.04 |
| 1/2 Unze Platin Maple Leaf | 15,55g | 467.52 |
| 1/4 Unze Platin Maple Leaf | 7,78g | 233.91 |
| 1/10 Unze Platin Maple Leaf | 3,11g | 93.50 |
| 1 Unze Platin Noble | 31,11g | 935.04 |
| 1/2 Unze Platin Noble | 15,55g | 467.52 |
| 1/4 Unze Platin Noble | 7,78g | 233.91 |
| 1/10 Unze Platin Noble | 3,11g | 93.50 |
| Krügerrand 1 Unze | 806.34 [€/Stk] |
| Goldbarren 999 | 25.92 [€/g] |
| Schmuckgold 750 - 18k | 16.54 [€/g] |
| Schmuckgold 585 - 14k | 12.90 [€/g] |
| Schmuckgold 333 - 8k | 7.34 [€/g] |
| Silber 1 Unze | 16.64 [€/Stk] |
| Silberbarren 999 | 0.53 [€/g] |
| Silber/Schmuck 925 | 0.27 [€/g] |
| Silber/Schmuck 835 | 0.24 [€/g] |
| Silber/Schmuck 800 | 0.23 [€/g] |
heutige Ankaufspreise Platin / Palladium
| Platinbarren 999 | 30.06 [€/Stk] |
| Platin 999 | 24.31 [€/g] |
| Platin 950 | 23.09 [€/g] |
| Palladium 999 | 10,09 [€/g] |