Tagesaktuelle Ankaufspreise - Goldmünzen
Hier finden Sie unsere aktuellen Ankaufspreise für die gängigsten Goldmünzen.
Hier finden Sie unsere aktuellen Ankaufspreise für die gängigsten Goldmünzen.
| Goldmünze | Feingoldgewicht | Goldankauf [€/Stk] |
| 20 Bfrs Leopold II | 5,81g | 128.20 |
| 100 Peso Chile Liberty | 18,3g | 403.80 |
| 50 Peso Chile Liberty | 9,15g | 201.90 |
| 20 Peso Chile Liberty | 3,66g | 80.76 |
| 20 Mark Deutsches Kaiserreich | 7,16g | 157.99 |
| 10 Mark Deutsches Kaiserreich | 3,58g | 78.99 |
| 5 Mark Deutsches Kaiserreich | 1,79g | 39.49 |
| 1 Pfd England | 7,32g | 161.54 |
| 1/2 Pfd England | 3,66g | 80.76 |
| 20 Ffrs Frankreich | 5,81g | 128.20 |
| 10 Gulden Holland | 6,05g | 133.49 |
| 20 Lire Italien | 5,81g | 128.20 |
| 50 Mex. Peso | 37,5g | 827.46 |
| 20 Mex. Peso | 15g | 330.98 |
| 10 Mex. Peso | 7,5g | 165.49 |
| 5 Mex. Peso | 3,75g | 82.74 |
| 2,5 Mex. Peso | 1,87g | 41.26 |
| 2 Mex. Peso | 1,5g | 33.09 |
| 100 Kronen Österreich | 30,48g | 672.56 |
| 20 Kronen Österreich | 6,09g | 134.38 |
| 10 Kronen Österreich | 3,05g | 67.30 |
| 4 Dukaten Österreich | 13,76g | 303.62 |
| 1 Dukaten Österreich | 3,44g | 75.90 |
| 8 Florin Österreich | 5,81g | 128.20 |
| 4 Florin Österreich | 2,9g | 63.99 |
| 1000 Schilling Österreich Babenberger | 12,15g | 268.10 |
| 10 Rubel Tschernowez | 7,74g | 170.78 |
| 2 Rand Südafrika | 7,32g | 161.52 |
| 1 Rand Südafrika | 3,66g | 80.76 |
| 20 Sfrs Schweitzer Vreneli | 5,81g | 128.20 |
| 20 US$ | 30,04g | 662.85 |
| 10 US$ | 15,04g | 331.87 |
| 5 US$ | 7,52g | 165.93 |
| 1 US$ | 1,5g | 33.09 |

